Plaatsing | Achterin de wagen. |
Constructie | Viercilinder-viertakt-boxermotor met luchtkoeling en centraal onderliggende nokkenas. |
Boring x slag | 411 E en 412 E (benzine-injectie) «» 90 x 66 mm. 412 (carburateur) «» 93 x 66 mm. |
Cilinderinhoud | 411 E en 412 E (benzine-injectie) «» 1679 cm3. 412 (vanaf augustus 1972) «» 1795 cm3. |
Compressieverhouding (:1) | 411 E en 412 E «» 8,2. 412 met 75 pk-motor «» 7,8. 412 met 85 pk-motor «» 8,6. |
Maximaal vermogen | 411 E en 412 E «» 59 KW / 80 DIN-pk bij 4900 toeren per minuut 412 met 75 pk-motor «» 55 KW / 75 DIN-pk bij 5000 toeren per minuut 412 met 85 pk-motor «» 63 KW / 85 DIN-pk bij 5000 toeren per minuut |
Maximaal koppel | 411 E en 412 E «» 133,4 m·N / 13,6 DIN-m·kg bij 2700 toeren per minuut 412 met 75 pk-motor «» 129,5 m·N / 13,2 DIN-m·kg bij 3400 toeren per minuut 412 met 85 pk-motor «» 135,4 m·N / 13,8 DIN-m·kg bij 3400 toeren per minuut |
Fiscaal vermogen (voor België) | 9 CV |
Nokkenas / -aandrijving | Driemaal gelagerde nokkenas. Door tandwielen aangedreven. |
Cilinderkop/cilindermateriaal | Lichtmetaal / Speciaal gietijzer |
Aantal hoofdlagers | 4 |
Zuigerpen constructie | Zwevend in zuiger en drijfstang met borgveren geborgd. |
Zuigerveren | 2 compressieveren, waarvan de onderste als olieschraapveer is uitgevoerd en een olieveer. |
Benzine-inspuiting, type (E-modellen) | Elektronisch geregeld inspuitsysteem. |
Carburateurs, merk en type (412 met 1,8 l) | Solex 40 PDSIT |
Luchtfilter | Oliebadfilter. Na oktober 1972 papieren filter in plastic behuizing. |
Brandstofverbruik (1/100 km) gemiddeld. | 10,5. |
Octaangehalte, minimaal. | 411 E, 412 E en 412 met 85 pk-motor «» 98. 412 met 75 pk-motor «» 92. |
Koelsysteem | Luchtkoeling d.m.v. ventilateur en thermostatisch geregelde luchtkleppen. |
Thermostaat | Opent bij 65 – 70 °C. Vanaf oktober 1972 bij 85 – 90 °C. |
Smeersysteem | Druksmering d.m.v. oliepomp, oliekoeler en oliefilter. |
Oliepomp | Tandwielpomp. |
Oliefilter | Full-flow-filter. |
Terug