Gedurende de productieperiode van 1968 t/m 1974 is er een diversiteit aan lakkleuren geweest. In onderstaand overzicht staan de kleurnummers, omschrijving en productieperiode voor iedere kleur weergegeven. Daarnaast hebben wij een voorbeeld van de kleur toegevoegd. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de originele kleurkaarten en benaderen de daadwerkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk.
Deze nummers zijn terug te vinden op een sticker welke in de kofferruimte achter de rechter koplamp te vinden is. Mocht u daar geen sticker aantreffen, dan is uw auto wellicht tussentijds overgespoten.
Rode Lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L30A | Königs Rot | Aug. 1968 t/m juli 1970 | |
L20B | Leucht Orange | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L20D | Clementine | Aug. 1969 t/m juli 1971 | |
L97D | Colorado Metallic | Aug. 1969 t/m juli 1971 | |
L31F | Iberisch Rot | Aug. 1970 t/m juli 1971 | |
L30B | Kasan Rot | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L31A | Senegal Rot | Aug. 1973 t/m juli 1974 | |
L97C | L97C Rot Metallic |
Blauwe lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L50B | Diamant Blau | Aug. 1968 t/m juli 1971 | |
L50D | Saphir Blau | Aug. 1970 t/m juli 1971 | |
L54D | Marina Blau | Aug. 1970 t/m juli 1973 | |
L96E | Gemini Metallic | Aug. 1970 t/m juli 1973 | |
L96B | Alaska Metallic | Aug. 1971 t/m juli 1974 | |
L96M | Marathon Metallic | Aug. 1971 t/m juli 1974 |
Groene lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L60B | Peru Grün | Aug. 1968 t/m juli 1969 | |
L66B | Tiefsee Grün | Aug. 1968 t/m juli 1971 | |
L60D | Ulmen Grün | Aug. 1969 t/m juli 1971 | |
L61B | Sumatra Grün | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L95B | Türkisch Metallic | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L60A | Tropen Grün | Aug. 1973 t/m juli 1974 | |
L95C | Moos Metallic | Aug. 1973 t/m juli 1974 |
Gele lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L12D | Shantung Gelb | Aug. 1970 t/m juli 1971 | |
L10B | Texas Gelb | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L13K | Sonnen Gelb | Aug. 1973 t/m juli 1974 | |
L20A | Marino Gelb | Aug. 1973 t/m juli 197 |
Witte lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L90C | Toga Weiss | Aug. 1968 t/m juli 1969 | |
L90D | Pastell Weiss | Aug. 1969 t/m juli 1973 | |
L91Z | Atlas Weiss | Aug. 1973 t/m juli 197 |
Bruine lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L98D | Braun Metallic | Aug. 1968 t/m juli 1970 | |
L98A | Maja Metallic | Aug. 1971 t/m juli 1973 | |
L98C | Hellas Metallic | Aug. 1973 t/m juli 197 |
Beige lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L620/L62D | Savannen Beige | Aug. 1968 t/m juli 1970 | |
L91D | Kansas beige | Aug. 1970 t/m juli 1971 |
Overige lakken
Kleurcode | Omschrijving | Voorbeeld | Periode gebruikt |
L41 | Schwarz | Aug. 1968 t/m juli 1969 alleen voor de taxi-uitvoering t/m juli 1974 | |
L70F | Chinchilla | Aug. 1968 t/m juli 1970 | |
L96D | Silber Metallic | Aug. 1969 t/m juli 1972 | |
L99E | Quarz Metallic | Aug. 1970 t/m juli 1973 |
Terug